
IsyLuxe Car Rental
SUV 租赁
自助预订高端服务,或交由私人礼宾为您安排。您的奢华,由您做主。
豪华SUV租赁
租豪华SUV:Lamborghini Urus、Mercedes-AMG G63、Ferrari Purosangue、Range Rover、最多8座的Defender。对比车型与价格。
- 48款SUV可选
- 每天€250起
- 可送达欧洲65座城市
- 含保险24/7全天候客服
要点速览。 豪华SUV租赁:48款SUV可选,每天€250起,可送达欧洲65座城市,含保险 · 24/7全天候客服。几分钟即可在线预订,也可通过礼宾服务预订。
更新于2026年10月26日
豪华SUV兼具空间、舒适与四驱:冬季上山、携带大量行李的家庭出行,或既要性能又要实用的您,都是理想之选。车队包括Lamborghini Urus、Ferrari Purosangue、Aston Martin DBX 707、Mercedes-AMG G63、Range Rover系列及最多8座的Land Rover Defender,另有BMW X5与X7、Audi RS Q8和Porsche Cayenne。
继续阅读车队
精选SUV
LamborghiniUrus Pearl Capsule起价€1,100/天650马力3,6 s0-100 km/h5座
FerrariPurosangue起价€2,100/天725马力3,3 s0-100 km/h4座
Aston MartinDBX 707 Green Racing起价€900/天707马力3,3 s0-100 km/h5座
Mercedes-BenzGLE 63s AMG起价€700/天612马力5座
AudiRS Q8 Quattro Tiptronic起价€700/天600马力3,8 s0-100 km/h5座
Mercedes-BenzG63AMG起价€900/天585马力4,5 s0-100 km/h5座
Mercedes-BenzG Class 63 AMG起价€700/天585马力4,4 s0-100 km/h5座
Range RoverClassic P530 First Edition起价€550/天530马力4,6 s0-100 km/h5座
PorscheCayenne S Coupé起价€1,150/天474马力4,7 s0-100 km/h5座
BMWX7 40d MSport Pro Grey起价€350/天352马力5,9 s0-100 km/h7座
MaseratiGrecale GT起价€250/天300马力5,6 s0-100 km/h5座
BMWX5 30d MSport起价€300/天298马力6,1 s0-100 km/h5座
SUV对比:全部车型
SUV类别全部48款车型的核心参数与每日起价(旺季,租期3–6天)。点击表头即可排序。
- 48款车型
- €250每日起价
- €3,500–15,000押金
- 21–30最低年龄
| 车型 | 功率 | 0-100 | 极速 | 座位 | 行李舱 | 驱动 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maserati Grecale GT | 300 马力 | 5.6 s | 240 km/h | 5 | 4件行李 | 四驱 | €250/天 |
| BMW X5 30d MSport | 298 马力 | 6.1 s | 233 km/h | 5 | 6件行李 | 四驱 | €300/天 |
| Land Rover Defender 110 | 250 马力 | 8.3 s | 188 km/h | 5 | 5件行李 | 四驱 | €300/天 |
| Land Rover Defender 110 7 seats | 250 马力 | 8.3 s | 188 km/h | 7 | 5件行李 | 四驱 | €300/天 |
| Land Rover Defender 110 D200 X-Dynamic SE | 200 马力 | 10.2 s | 175 km/h | 5 | 786 L | 四驱 | €300/天 |
| Land Rover Defender 110 D250 X-Dynamic SE 7-seats | 250 马力 | 8.2 s | 188 km/h | 7 | 2000 L | 四驱 | €300/天 |
| Audi Q8 50 TDI | 286 马力 | 6.3 s | 245 km/h | 5 | 605 L | 四驱 | €350/天 |
| BMW X7 40d MSport Pro | 352 马力 | 5.9 s | 245 km/h | 7 | 8件行李 | 四驱 | €350/天 |
| BMW X7 40d MSport Pro Grey | 352 马力 | 5.9 s | 245 km/h | 7 | 8件行李 | 四驱 | €350/天 |
| BMW X7 xDrive40d M Sport | 352 马力 | 5.9 s | 245 km/h | 7 | 326 L | 四驱 | €350/天 |
| Range Rover Sport D250 | 250 马力 | 8 s | 206 km/h | 5 | 4件行李 | 四驱 | €350/天 |
| Range Rover Sport S D250 | 250 马力 | 8 s | 206 km/h | 5 | 647 L | 四驱 | €350/天 |
| Audi Q8 S Line | 286 马力 | 6.1 s | 241 km/h | 5 | 605 L | 四驱 | €450/天 |
| BMW X5 Msport | 285 马力 | 6.1 s | 235 km/h | 5 | 650 L | 四驱 | €450/天 |
| Mercedes-Benz GLE AMG | 269 马力 | 6.9 s | 226 km/h | 5 | 630 L | 四驱 | €450/天 |
| BMW X7 | 340 马力 | – | – | 7 | 750 L | 四驱 | €500/天 |
| Range Rover Sport HSE | 249 马力 | 7.9 s | 209 km/h | 5 | 647 L | 四驱 | €500/天 |
| Land Rover Defender 110 HSE (7 Seats) | 250 马力 | 8.2 s | 200 km/h | 7 | 1081 L | 四驱 | €550/天 |
| Land Rover Defender 130 D250 X-Dynamic SE 8-seats | 250 马力 | 8.9 s | 188 km/h | 8 | 389 L | 四驱 | €550/天 |
| Land Rover Defender 7 seater | 250 马力 | 8 s | 210 km/h | 7 | – | 四驱 | €550/天 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | 470 马力 | – | – | 5 | 545 L | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic | 250 马力 | 8.5 s | 230 km/h | 5 | 850 L | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic D350 HSE | 350 马力 | 6.1 s | 234 km/h | 5 | 5件行李 | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic HSE D250 | 250 马力 | 8.3 s | 206 km/h | 5 | 725 L | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic HSE D350 LWB 7-seats | 350 马力 | 6.4 s | 234 km/h | 7 | 725 L | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic LWB D350 7 seats | 300 马力 | 6.9 s | 218 km/h | 7 | 5件行李 | 四驱 | €550/天 |
| Range Rover Classic P530 First Edition | 530 马力 | 4.6 s | 250 km/h | 5 | 5件行李 | 四驱 | €550/天 |
| Audi RS Q8 Quattro Tiptronic | 600 马力 | 3.8 s | 305 km/h | 5 | 605 L | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G Class 63 AMG | 585 马力 | 4.4 s | 220 km/h | 5 | – | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G Class 63 AMG | 585 马力 | 4.4 s | 220 km/h | 5 | – | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G63 AMG | 585 马力 | 4.4 s | 220 km/h | 5 | 6件行李 | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G63 AMG MY2026 | 585 马力 | 4.4 s | 220 km/h | 5 | 6件行李 | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G63 AMG MY25 | 585 马力 | 4.4 s | 220 km/h | 5 | 7件行李 | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz GLE 63s AMG | 612 马力 | – | – | 5 | – | 四驱 | €700/天 |
| Range Rover Vogue LWB | 249 马力 | 5.9 s | 234 km/h | 7 | 575 L | 四驱 | €700/天 |
| Mercedes-Benz G63 AMG | 585 马力 | 4.5 s | 240 km/h | 5 | 640 L | 四驱 | €850/天 |
| Aston Martin DBX 707 Green Racing | 707 马力 | 3.3 s | 310 km/h | 5 | 638 L | 四驱 | €900/天 |
| Mercedes-Benz G63AMG | 585 马力 | 4.5 s | 220 km/h | 5 | 454 L | 四驱 | €900/天 |
| Aston Martin DBX 707 | 707 马力 | 3.3 s | 310 km/h | 5 | 638 L | 四驱 | €1,100/天 |
| Lamborghini Urus Pearl Capsule | 650 马力 | 3.6 s | 305 km/h | 5 | 616 L | 四驱 | €1,100/天 |
| Lamborghini Urus SE | 800 马力 | 3.4 s | 312 km/h | 5 | 500 L | 四驱 | €1,100/天 |
| Porsche Cayenne S Coupé | 474 马力 | 4.7 s | 273 km/h | 5 | 4件行李 | 四驱 | €1,150/天 |
| Lamborghini Urus S blu | 666 马力 | 3.5 s | 305 km/h | 5 | 454 L | 四驱 | €1,450/天 |
| Lamborghini Urus S Nera | 666 马力 | 3.5 s | 305 km/h | 5 | 454 L | 四驱 | €1,450/天 |
| Lamborghini Urus SE | 800 马力 | 3.4 s | 312 km/h | 5 | 454 L | 四驱 | €1,500/天 |
| Aston Martin DBX | 707 马力 | 3.3 s | 310 km/h | 5 | 638 L | 四驱 | €2,100/天 |
| Ferrari Purosangue | 725 马力 | 3.3 s | 310 km/h | 4 | 473 L | 四驱 | €2,100/天 |
| Lamborghini Urus S | 650 马力 | 3.6 s | 305 km/h | 5 | 616 L | 四驱 | €2,100/天 |
SUV:满足各种需求的理想之选
- 动力最强
Lamborghini Urus SE
800 马力
- 加速最快(0-100 km/h)
Aston Martin DBX 707 Green Racing
3.3 s
- 极速最高
Lamborghini Urus SE
312 km/h
- 最实惠
Maserati Grecale GT
€250/天
- 行李舱最大
Land Rover Defender 110 D250 X-Dynamic SE 7-seats
2000 L
- 座位最多
Land Rover Defender 130 D250 X-Dynamic SE 8-seats
8座
- 电动化车型
Porsche Cayenne E-Hybrid
插电式混合动力
何时何地驾驶SUV
根据2015–2024年气候平均数据,以下目的地适合驾驶SUV的理想月份最多。每座城市都有逐月气候表。
探索SUV
下方提供完整对比、座位与行李空间最多的车型,以及冰雪天气让四驱真正派上用场的目的地。
在我们覆盖的所有欧洲目的地,均可将车辆送至您的酒店、机场或私人地址。
常见问题
常见问题
租SUV需要多少钱?
SUV类别共48款车型,每日租金€250至€2,100(旺季,租期3–6天);半数车型低于€550。最实惠的是Maserati Grecale GT,最尊贵的是Lamborghini Urus S。
租SUV需要多少押金?
视车型而定,押金为€3,500至€15,000,在信用卡上预授权冻结,还车后解冻。具体金额见各车型页面。
租SUV需要满足哪些条件?
最低年龄21至30岁(视车型而定),驾龄至少2年,并需提供身份证件及驾驶人本人名下的信用卡。
SUV类别有哪些品牌和车型?
共48款车型,来自10个品牌:Range Rover (10)、Mercedes-Benz (9)、Land Rover (7)、BMW (6)等。对比表列出了全部车型的功率、0-100加速、座位数和价格。
SUV类别中动力最强的是哪款车型?
动力最强的是Lamborghini Urus SE,800 马力;0-100加速最快的是Aston Martin DBX 707 Green Racing(3.3 s)。
何时何地最适合驾驶SUV?
理想月份最多的目的地是圣莫里茨、坎皮格里奥圣母镇、高雪维尔。每个城市页面都提供逐月气候及该类别的评价。
可以在哪里接收SUV?
可送至我们在欧洲所有目的地的酒店、机场、港口或私人地址。送车费用取决于距离,并在付款前显示。